岳陽樓區(qū)2017年1-10月省重點民生實事完成情況表
來源:區(qū)實事辦   2017-11-01 14:04
瀏覽量:1 | | | |

岳陽樓區(qū)2017年1-10月省重點民生實事完成情況表
序號 省重點民生實事項目名稱 責(zé)任單位 目標(biāo)任務(wù) 1-10月實際完成情況 1-10月實際完成率% 備注
1 精準(zhǔn)扶貧:農(nóng)村飲用水安全鞏固提升 農(nóng)林水務(wù)局 1300人 1100 84% 已解決700人(貧困人口)的飲水問題
2 新增城鎮(zhèn)就業(yè) 人社局 8950 8956 100%
3 建設(shè)農(nóng)村公辦幼兒園(所) 教育局 2所 86% 華韻幼兒園室內(nèi)工程和設(shè)施設(shè)備添置已完成,小白楊幼兒園已完成主體建設(shè)?偭考s完成項目建設(shè)的86%。
4 城市棚戶區(qū)改造(戶) 房產(chǎn)分局 7699套 6917 90%
5 新增養(yǎng)老服務(wù)床位 民政局 71個 65 91%
6 殘疾兒童搶救性康復(fù) 殘聯(lián) 73人 74 100%
7 孕產(chǎn)婦產(chǎn)前免費篩查 衛(wèi)生局 3600人 3964 110%
8 新增社會治安視頻監(jiān)控攝像頭 區(qū)公安分局 100個 75% 指揮中心監(jiān)控室已經(jīng)開工建設(shè),攝像頭點位正在開挖施工,三大營運商資格審查結(jié)束,本周進(jìn)場,12月20日前完成人將超額完成100個以上攝像點位(樓區(qū)自定任務(wù)550個)
9 深化機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革和提高城鄉(xiāng)低保補助標(biāo)準(zhǔn) 完成在職參保人數(shù)6300人 區(qū)人社局 6300人 7558 119%
完成征繳基金10000萬元 區(qū)人社局 10000萬 10029 100%
城市低保、農(nóng)村低保補差水平月均分別達(dá)到300元/人、140元/人 區(qū)民政局 100% 100% 100% 城保300.1元/月,農(nóng)保157.7元/月
10 實事“質(zhì)量強市”戰(zhàn)略和食品安全“掃雷”行動 培養(yǎng)省、市名牌產(chǎn)品各一個 區(qū)質(zhì)監(jiān)分局 2 申報省名牌產(chǎn)品5家、市名牌產(chǎn)品2家,現(xiàn)已完成現(xiàn)場評審。
開展食品安全“九查九掃” 區(qū)食藥監(jiān)管局 11098 20950 176% 已監(jiān)督檢查20950家,覆蓋率100%;.查辦各類食品違法案件130起,查處率100%。取締黑作坊黑窩點39家,下達(dá)整改文書4560份,查獲毒死狗案件1起;抽檢各類食品599批次,其中15批次不合格,已檢查處置15批次;快速檢測農(nóng)產(chǎn)品2130批次,均合格
11 文化惠民 送戲曲下鄉(xiāng)20場 區(qū)文體新局 20 29 145%
送電影下鄉(xiāng)1020場 區(qū)文體新局 1020 532 52%
送圖書下鄉(xiāng)2160冊 區(qū)文體新局 2160 1724 80%
12 新建和標(biāo)準(zhǔn)化改造農(nóng)貿(mào)市場 商務(wù)糧食局 1家 主體工程已完成驗收,外墻裝飾已完工。