進入老年模式  
政府信息公開

岳陽樓區(qū)2017年財政收入完成情況統(tǒng)計表

來源: 區(qū)財政局 發(fā)布時間: 2018-02-11 08:49 瀏覽次數(shù): 1
岳陽樓區(qū)2017年財政收入完成情況表
截止日期:2017年12月31日
單位:萬元
項目
年初預(yù)算 累計完成 占任務(wù)% 增幅% 年初預(yù)算 累計完成 占任務(wù)% 增幅% 年初預(yù)算 累計完成 占任務(wù)% 增幅% 年初預(yù)算 累計完成 占任務(wù)% 增幅% 年初預(yù)算 累計完成 占任務(wù)% 增幅%
一、區(qū)國稅局 80670  90448  112.1  17.2 41577  46500  111.8  45.0  9969  11181  112.2  -2.3  8738  9830  112.5  -2.6  20386  22937  112.5  -2.6 
二、巴陵分局 39769  31369  78.9  -7.7 20174  15908  78.9  20.5  4957  3910  78.9  -25.5  4391  3465  78.9  -25.6  10247  8086  78.9  -25.6 
三、區(qū)地稅局 55908  66918  119.7  36.1  17715  22115  124.8  44.7  5500  6408  116.5  33.6  8795  10902  124.0  39.6  23898  27493  115.0  29.1 
四、市直屬局 20131  24281  120.6  32.7  7382  9512  128.9  41.7  1617  2079  128.6  41.4  3339  3807  114.0  25.4  7793  8883  114.0  25.4 
五、區(qū)財政局 49392  49000  99.2  -0.1 49392 49000  99.2  -0.1 
總計 245870  262016  106.6  15.1  86848  94035  108.3  39.8  22043  23578  107.0  2.7  25263  28004  110.8  9.4  111716  116399  104.2  4.1 
備注:上年1-12月營業(yè)稅基數(shù)33819萬元,已由地稅部門劃轉(zhuǎn)到國稅部門(其中:樓區(qū)地稅劃轉(zhuǎn)23514萬元到樓區(qū)國稅,直屬局劃轉(zhuǎn)10305萬元到巴陵分局)。