2024年度 1—5月份三公經費支出情況公開表
來源:
區(qū)統(tǒng)計局
發(fā)布時間:
2024-06-17 09:09
瀏覽次數(shù):
1
一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||||
填報部門:岳陽市岳陽樓區(qū)統(tǒng)計局 | 金額單位:萬元 | ||||||
單位編碼 | 單位名稱 | 1-5月“三公”經費合計 | 1-5月因公出國(境)費 | 1-5月公務用車購置及運行費 | 1-5月公務接待費 | ||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
701 | 岳陽市岳陽樓區(qū)統(tǒng)計局 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
701001 | 岳陽市岳陽樓區(qū)統(tǒng)計局 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
說明:本部門未安排一般公共預算三公經費預算,因此該表為空。 |